| ID | 品名 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大 米 | 普通 | 2.6 |
| 2 | 精 粉 | 50斤袋装 | 2.1 |
| 3 | 玉米粉 | 一 级 | 2 |
| 4 | 豆 油 | 一级散装 | 3.3 |
| 5 | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.5 |
| 6 | 鲜牛肉 | 去骨后腿肉 | 32 |
| 7 | 鲜羊肉 | 去骨后腿肉 | 34 |
| 8 | 白条鸡 | 开膛上等 | 7.5 |
| 9 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 4.8 |
| 10 | 鲤 鱼 | 2斤左右 | 7 |
| 11 | 干豆腐 | 新鲜一级 | 4.5 |
| 12 | 芹 菜 | 新鲜一级 | 3 |
| 13 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.5 |
| 14 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 2.5 |
| 15 | 茄 子 | 新鲜一级 | 3.5 |
| 16 | 青 椒 | 新鲜一级 | 2.5 |
| 17 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 2 |
| 18 | 蒜 台 | 新鲜一级 | 6 |
| 19 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 1.5 |
| 20 | 土 豆 | 新鲜一级 | 2.5 |
| 21 | 豆 角 | 新鲜一级 | 5.5 |
| 22 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.5 |
| 23 | 香 蕉 | 国产一级 | 4 |
| 24 | 西 瓜 | 主销品一级 | 2.98 |
| 25 | 苹 果 | 红富士一级 | 6 |
| 26 | 桔 子 | 国产一级 | 2.5 |
| 27 | 牛奶 | 227克/袋 | 3 |
| 28 | 西兰花 | 新鲜一级 | 6 |
| 29 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 4 |
| 30 | 菠菜 | 新鲜一级 | 2.5 |
| 31 | 生菜 | 新鲜一级 | 3 |
| 32 | 圆葱 | 新鲜一级 | 2 |
| 33 | 大蒜 | 新鲜一级 | 5.5 |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 |